| ওয়ারেন্টি: | 1 বছর | নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা: | পিএলসি |
|---|---|---|---|
| উপাদান: | ইস্পাত | পরিবাহক লোড ক্ষমতা: | 500 কেজি পর্যন্ত |
| পরিবাহক গতি: | সামঞ্জস্যযোগ্য | আবরণ রঙ: | কাস্টমাইজযোগ্য |
| গরম করার পদ্ধতি: | বৈদ্যুতিক/গ্যাস/ইনফ্রারেড | পাওয়ার সাপ্লাই: | AC 380V/50Hz |
| টাইপ: | ক্রমাগত আবরণ লাইন | পরিবাহক প্রকার: | ওভারহেড পরিবাহক |
| শীতল করার পদ্ধতি: | বায়ু/জল | গরম করার তাপমাত্রা: | সামঞ্জস্যযোগ্য |
| শীতল করার সময়: | সামঞ্জস্যযোগ্য | আবরণ প্রকার: | পাউডার আবরণ |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় পাউডার লেপ লাইন,ওভারহেড কনভেয়র হার্নিং টানেল,সাইক্লোন পুনরুদ্ধার লেপ সিস্টেম |
||
ফুল-অটোমেটিক ওভারহেড কনভেয়র পাউডার কোটিং লাইন সাইক্লোন রিকভারি ও কিউরিং টানেল সহ
সংক্ষিপ্ত বিবরণ
CoatTech ফুল-অটোমেটিক ওভারহেড কনভেয়র লাইন হল উচ্চ-দক্ষতা সম্পন্ন গণ উৎপাদনের জন্য একটি টার্নকি সমাধান। এই ক্লোজড-লুপ সিস্টেমটি স্বয়ংক্রিয় প্রি-ট্রিটমেন্ট, আর্দ্রতা শুকানো, ইলেক্ট্রোস্ট্যাটিক পাউডার প্রয়োগ এবং উচ্চ-তাপমাত্রার কিউরিংকে নির্বিঘ্নে একীভূত করে। পরিবহন এবং কোটিং প্রক্রিয়া স্বয়ংক্রিয় করার মাধ্যমে, এই লাইনটি প্রতিটি ওয়ার্কপিসে একটি অভিন্ন, উচ্চ-মানের ফিনিস নিশ্চিত করার সময় শ্রম খরচ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করে।
মূল বৈশিষ্ট্য
নিরবচ্ছিন্ন কর্মপ্রবাহ: QXG-সিরিজ সাসপেনশন চেইন কনভেয়র অবিচ্ছিন্নভাবে চলে, যা উৎপাদন বাধা ছাড়াই উচ্চ-ভলিউম থ্রুপুট সক্ষম করে।
স্মার্ট অটোমেশন: ভেরিয়েবল ফ্রিকোয়েন্সি ড্রাইভ (VFD) সহ একটি কেন্দ্রীয় PLC টাচ স্ক্রিন (HMI) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, যা সুনির্দিষ্ট গতির সামঞ্জস্যের জন্য (০-৫ মি/মিনিট)।
দ্রুত রঙের পরিবর্তন: একটি মনো-সাইক্লোন + আফটার-ফিল্টার রিকভারি সিস্টেম যা ৯৮%+ পাউডার পুনরুদ্ধার অর্জন করে এবং ১৫ মিনিটের কম সময়ে রঙের পরিবর্তন সম্ভব করে।
শক্তি সাশ্রয়ী ডিজাইন: কিউরিং ওভেন তাপীয় দক্ষতা সর্বাধিক করার জন্য একটি "এয়ার রিটার্ন" হিটিং পদ্ধতি এবং উচ্চ-ঘনত্বের রক উল ইনসুলেশন ব্যবহার করে।
প্রযুক্তিগত স্পেসিফিকেশন টেবিল (সাধারণ লাইনের কনফিগারেশন):
| প্যারামিটার | অর্থনৈতিক সিরিজ (স্টার্ট-আপ) | পারফরম্যান্স সিরিজ (উচ্চ-ভলিউম) | কাস্টমাইজড অপশন |
| কনভেয়র মডেল | QXG-১৫০ (সর্বোচ্চ লোড ৩০ কেজি/হ্যাঙ্গার) | QXG-২৫০ (সর্বোচ্চ লোড ৫০-৮০ কেজি/হ্যাঙ্গার) | হেভি ডিউটি আই-বিম / পাওয়ার ও ফ্রি |
| লাইনের গতি | ০.৫ - ২.৫ মিটার/মিনিট (সামঞ্জস্যযোগ্য) | ১.০ - ৫.০ মিটার/মিনিট (VFD কন্ট্রোল) | উচ্চ গতি / স্টেপ-ইনডেক্স |
| পাউডার পুনরুদ্ধার | কার্টিজ ফিল্টার রিকভারি (৯৫%) | মনো-সাইক্লোন + আফটার ফিল্টার (৯৮%+) | মাল্টি-সাইক্লোন / ম্যাজিক সেন্টার |
| রঙ পরিবর্তনের সময় | প্রায় ৩০ - ৪৫ মিনিট | প্রায় ১০ - ১৫ মিনিট | < ১০ মিনিট (দ্রুত রঙ পরিবর্তন) |
| স্প্রে গান | ম্যানুয়াল স্প্রে স্টেশন (২-৪ ইউনিট) | অটোমেটিক রেসিপ্রোকেটর + ৪-১২ অটো গান | ওয়াগনার / গেমা / নর্ডসন ইন্টিগ্রেশন |
| প্রি-ট্রিটমেন্ট | অফলাইন / ম্যানুয়াল ডিপ ট্যাঙ্ক | অনলাইন অটোমেটিক স্প্রে (৩-৫ পর্যায়) | স্টেইনলেস স্টিল টানেল / সিলেন |
| কিউরিং ওভেন | ব্রিজ টাইপ (হিট লক) | ব্রিজ বা টানেল টাইপ | আইআর বুস্টার প্রি-হিটিং |
| হিটিং সোর্স | ইলেকট্রিক / এলপিজি | প্রাকৃতিক গ্যাস / ডিজেল | ইনফ্রারেড / বায়োমাস |
| কন্ট্রোল সিস্টেম | এনালগ প্যানেল | পিএলসি + টাচ স্ক্রিন (এইচএমআই) | রিমোট মনিটরিং / এসসিএডিএ |
![]()
![]()
![]()