| MOQ: | 1 |
| মূল্য: | USD2000-USD10000/SET |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | নিয়মিত ফিল্ম এবং শক্ত কাগজ সঙ্গে |
| ডেলিভারি সময়: | আমানতের 15 দিন পরে |
| পেমেন্ট পদ্ধতি: | টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 500 সেট/মাস |
বড় এবং ভারী আইটেমগুলির জন্য কাস্টম ওভারহেড কনভেয়র লেপ লাইন
কোটটেকের কাস্টম কনভেয়র লেপ লাইনটি বড় এবং ভারী আইটেমগুলির জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, দক্ষ পরিবহন নিশ্চিত করে
বিশেষ চাহিদা পূরণের জন্য কাস্টমাইজযোগ্য, এটি শিল্প যন্ত্রপাতি অংশ এবং বড়
ধাতব উপাদান সহজে. উন্নত প্রযুক্তি এবং যথার্থ প্রকৌশল একটি seamless লেপ প্রক্রিয়া নিশ্চিত,
যা এর স্থায়িত্ব এবং চেহারা বাড়িয়ে তোলে।
| স্পেসিফিকেশন নাম | ভারী দায়িত্বের তথ্য |
| লোড রেটিং | ৫০০ কেজি পর্যন্ত ক্ষমতা |
| চেইন উপাদান | উচ্চ-টেনসিল কাঠামো কার্বন ইস্পাত |
| মোটর প্রকার | ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রেড (2.2KW) |
| ভোল্টেজ রেঞ্জ | 110V - 380V (ত্রি-ফেজ উপলব্ধ) |
| ওজন | ~১০০০ কেজি মোট |
| সাবস্ট্র্যাট | কাঠামোগত ইস্পাত |
| হ্যাঙ্গার জাত | ডিস্ক, ক্রস, ইউ, সি এবং ওয়াই টাইপ |
| গ্যারান্টি | ১ বছর (পিএলসি ও মোটর) |
| ড্রাইভ ইউনিট | মসৃণ গতির প্রযুক্তি |
| উৎপত্তি স্থান | গুয়াংজু, চীন |
![]()
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 1 |
| মূল্য: | USD2000-USD10000/SET |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | নিয়মিত ফিল্ম এবং শক্ত কাগজ সঙ্গে |
| ডেলিভারি সময়: | আমানতের 15 দিন পরে |
| পেমেন্ট পদ্ধতি: | টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 500 সেট/মাস |
বড় এবং ভারী আইটেমগুলির জন্য কাস্টম ওভারহেড কনভেয়র লেপ লাইন
কোটটেকের কাস্টম কনভেয়র লেপ লাইনটি বড় এবং ভারী আইটেমগুলির জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, দক্ষ পরিবহন নিশ্চিত করে
বিশেষ চাহিদা পূরণের জন্য কাস্টমাইজযোগ্য, এটি শিল্প যন্ত্রপাতি অংশ এবং বড়
ধাতব উপাদান সহজে. উন্নত প্রযুক্তি এবং যথার্থ প্রকৌশল একটি seamless লেপ প্রক্রিয়া নিশ্চিত,
যা এর স্থায়িত্ব এবং চেহারা বাড়িয়ে তোলে।
| স্পেসিফিকেশন নাম | ভারী দায়িত্বের তথ্য |
| লোড রেটিং | ৫০০ কেজি পর্যন্ত ক্ষমতা |
| চেইন উপাদান | উচ্চ-টেনসিল কাঠামো কার্বন ইস্পাত |
| মোটর প্রকার | ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রেড (2.2KW) |
| ভোল্টেজ রেঞ্জ | 110V - 380V (ত্রি-ফেজ উপলব্ধ) |
| ওজন | ~১০০০ কেজি মোট |
| সাবস্ট্র্যাট | কাঠামোগত ইস্পাত |
| হ্যাঙ্গার জাত | ডিস্ক, ক্রস, ইউ, সি এবং ওয়াই টাইপ |
| গ্যারান্টি | ১ বছর (পিএলসি ও মোটর) |
| ড্রাইভ ইউনিট | মসৃণ গতির প্রযুক্তি |
| উৎপত্তি স্থান | গুয়াংজু, চীন |
![]()
![]()
![]()