| বিদ্যুৎ সরবরাহ:: | 380V/50Hz/3ph বা অন্যান্য বিকল্প | শক্তি ব্যবহার:: | বৈদ্যুতিক |
|---|---|---|---|
| আবেদন:: | প্যানেল/অংশ | আবরণ: | 10-50 এম |
| নয়েজ লেভেল: | ≤50dB | উপাদান: | ইস্পাত |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | মোবাইল প্রিপ স্প্রে বুথ,ছোট অংশের স্যান্ডিং স্টেশন,গ্যারান্টি সহ পোর্টেবল স্প্রে কক্ষ |
||
কোটটেক মোবাইল প্রিপ & ছোট-পার্ট স্যান্ডিং স্টেশন
| বৈশিষ্ট্য | স্পেসিফিকেশন |
| গতিশীলতা | কারখানার মেঝেতে সহজ অবস্থানের জন্য ভারী দায়িত্ব 360 ° লকিং রোলস |
| বায়ু ব্যবস্থাপনা | ব্যবহারকারীর কাছ থেকে ধুলো সরানোর জন্য ইন্টিগ্রেটেড ব্যাক-ড্রাফ্ট এক্সট্রাকশন ভেন্ট |
| আলোর ব্যবস্থা | ছায়াবিহীন পরিদর্শনের জন্য দ্বৈত নিয়ন্ত্রিত উচ্চ আউটপুট কাজের ল্যাম্প |
| সংরক্ষণ | সরঞ্জাম, ক্ষয়কারী পদার্থ এবং সরবরাহের জন্য চারটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন নিম্ন ক্যাবিনেট |
| পাওয়ার অ্যাকসেস | বায়ুসংক্রান্ত বা বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি সহজেই প্লাগ ইন করার জন্য অন্তর্নির্মিত বৈদ্যুতিক সোল্ট |
| উপরিভাগ | অপ্টিমাম নিচে বায়ু প্রবাহের জন্য ছিদ্রযুক্ত ভারী কাজের টেবিল |
![]()
![]()
![]()
"নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে তৈরি" থাকতে পারে যখন "আফ-দ্য শেল্ফ" জন্য সন্তুষ্ট করবেন না। আমাদের প্রকৌশলী আপনার কাজের প্রবাহের জন্য নিখুঁত বুথ ডিজাইন করা যাক।
আপনার যদি কোন সন্দেহ বা ধারণা থাকে, দয়া করে তদন্ত পাঠান, আমরা আপনাকে অবিলম্বে উত্তর দেব!