| নাম: | স্মার্ট পেইন্টিং লাইন | উপ-নাম: | স্বয়ংক্রিয় স্প্রে লাইন |
|---|---|---|---|
| বিদ্যুৎ সরবরাহ:: | 220V/50Hz বা অন্যান্য বিকল্প | মোটর:: | চাইনিজ ব্র্যান্ড বা আমদানি ব্র্যান্ড |
| নিয়ন্ত্রণ সিটেম:: | স্যুইচ স্টাইল বা পিএলসি টাচ স্ক্রিন নিয়ন্ত্রণ | রঙ:: | সাদা বা অন্যান্য বিকল্প |
| আবেদন:: | অটোমোবাইল বা প্যাকেজ বা চামড়া | শক্তি উত্স:: | বিদ্যুৎ |
| আবরণ: | 10-50 এম | ডিমেনশন:: | যেমন প্রয়োজন |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | পাউডার লাইনের জন্য স্বয়ংক্রিয় রেসিপ্রোকেটর,তরল লাইনের জন্য গান কন্ট্রোল সেন্টার,স্মার্ট পেইন্টিং লাইন রেসিপ্রোকেটর |
||
সংক্ষিপ্ত বিবরণCoatTech স্বয়ংক্রিয় রেসিপ্রোকেটর (রোবট) একটি ধারাবাহিক স্বয়ংক্রিয় লাইনের কেন্দ্রবিন্দু। এটি নির্ভুল গতি এবং স্ট্রোক নিয়ন্ত্রণের সাথে স্প্রে বন্দুকগুলিকে উল্লম্বভাবে বা অনুভূমিকভাবে সরিয়ে নেয়, যা পুরো পণ্যের উপর অভিন্ন ফিল্মের পুরুত্ব নিশ্চিত করে। আমাদের সেন্ট্রাল গান কন্ট্রোল ক্যাবিনেটের সাথে যুক্ত, অপারেটররা একটি একক ইন্টারফেস থেকে ২৪টি পর্যন্ত বন্দুকের জন্য ভোল্টেজ, কারেন্ট এবং পাউডার প্রবাহ সমন্বয় করতে পারে।
মূল বৈশিষ্ট্য
মসৃণ গতি:বেল্ট-চালিত ডিজাইন লিনিয়ার গাইডের সাথে কম্পন-মুক্ত চলাচল নিশ্চিত করে, যা পণ্যের উপর 'ব্যান্ডিং' বা স্ট্রাইপিং' দূর করে।
ডিজিটাল নিয়ন্ত্রণ:পিএলসি-নিয়ন্ত্রিত স্ট্রোকের দৈর্ঘ্য এবং গতি (ফ্রিকোয়েন্সি রূপান্তর) আপনাকে রেসিপ্রোকেটরের গতি কনভেয়ার লাইনের গতির সাথে মেলাতে দেয়।
ভারী পেলোড:প্রতি বাহুতে ২ থেকে ১২টি স্প্রে বন্দুক বহন করতে সক্ষম।
মেমরি ফাংশন:কন্ট্রোল সেন্টার বিভিন্ন অংশের জন্য প্রিসেট সংরক্ষণ করতে পারে (যেমন, 'ফ্ল্যাট প্যানেল মোড' বনাম 'জটিল তারের মোড')।
প্রযুক্তিগত স্পেসিফিকেশন শীট
| প্যারামিটার | সিরিজ এম: বৈদ্যুতিক রেসিপ্রোকেটর | সিরিজ এন: ফ্রিকোয়েন্সি (ইনভার্টার) | সিরিজ ও: মাল্টি-অ্যাক্সিস রোবট |
| ক্যাটালগ কোড | সিটি-আরইসি-ইএল | সিটি-আরইসি-ফ্রিক | সিটি-আরইসি-রোবো |
| মুভমেন্ট অক্ষ | উল্লম্ব (উপর/নিচ) | উল্লম্ব (পরিবর্তনশীল গতি) | এক্স, ওয়াই, জেড (3D ট্র্যাকিং) |
| স্ট্রোকের দৈর্ঘ্য | ১.৫ মিটার / ২.০ মিটার / ২.৫ মিটার | নিয়ন্ত্রণযোগ্য (ডিজিটাল সীমা) | সম্পূর্ণ প্রোগ্রামযোগ্য |
| গতির সীমা | নির্ধারিত গতি | ০.০৮ - ০.৮ মিটার/সেকেন্ড | উচ্চ গতির গতিশীল |
| বন্দুকের ক্ষমতা | ২ - ৪ বন্দুক | ৪ - ১২ বন্দুক | ১ - ২ রোটারি অ্যাটোমাইজার |
| লোড ক্ষমতা | সর্বোচ্চ ১৫ কেজি | সর্বোচ্চ ৪৫ কেজি | সর্বোচ্চ ১০ কেজি |
| মোটর পাওয়ার | ০.৩৭ কিলোওয়াট | ০.৭৫ কিলোওয়াট সার্ভো / ভিএফডি | সার্ভো ড্রাইভ সিস্টেম |
| কন্ট্রোল ইউনিট | অ্যানালগ বাটন | টাচ স্ক্রিন পিএলসি | টিচ পেন্ডেন্ট / স্ক্যানার |
| সামঞ্জস্যতা | ইউনিভার্সাল গান মাউন্ট | গেমা / নর্ডসন / ওয়াগনার | কাস্টম ইন্টিগ্রেশন |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
আপনার যদি কোনো সন্দেহ বা ধারণা থাকে, তাহলে অনুগ্রহ করে অনুসন্ধান পাঠান, আমরা অবিলম্বে আপনাকে উত্তর দেব!