| আকার: | 10 ইঞ্চি | টাইপ: | জল ফিল্টার |
|---|---|---|---|
| সামঞ্জস্য: | সর্বাধিক স্ট্যান্ডার্ড কল ফিট করে | প্রবাহ হার: | প্রতি মিনিটে 5 গ্যালন |
| শক্তির উৎস: | কোনটিই নয় | ফিল্টার জীবন: | ৬ মাস |
| সার্টিফিকেশন: | এনএসএফ/এএনএসআই 42, এনএসএফ/এএনএসআই 53 | উপাদান: | স্টেইনলেস স্টীল |
| পরিস্রাবণ স্তর: | 0.5 মাইক্রন | ওয়ারেন্টি: | 1 বছর |
| ইনস্টলেশনের ধরন: | সিঙ্কের নীচে | অন্তর্ভুক্ত উপাদান: | ফিল্টার কার্তুজ, ইনস্টলেশন হার্ডওয়্যার |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | স্টেইনলেস স্টিল ওয়াটার কার্টেন স্প্রে বুথ,ওভারস্প্রে নিয়ন্ত্রণ স্প্রে বুথ,ফিল্ট্রেশন সহ কাঠের কাজ স্প্রে বুথ |
||
সংক্ষিপ্ত বিবরণ:
ফার্নিচার এবং কাঠের কাজ শিল্পের জন্য আদর্শ, CoatTech ওয়াটার কার্টেন বুথ আঠালো পেইন্ট ওভারস্প্রে ক্যাপচার করতে অবিরাম জলপ্রবাহ ব্যবহার করে। এই ভেজা পরিস্রাবণ পদ্ধতি উচ্চ-সান্দ্রতা পেইন্ট (PU/PE/NC) এবং উচ্চ-চকচকে ফিনিশিংয়ের জন্য শ্রেষ্ঠ, কারণ এটি ফ্যানের কাছে পৌঁছানোর আগে বাতাস থেকে পেইন্ট কুয়াশা কার্যকরভাবে সরিয়ে দেয়।
মূল বৈশিষ্ট্য:
দ্বৈত পরিস্রাবণ:প্রথম পর্যায়ে জল পর্দা বেশিরভাগ পেইন্ট ধরে; দ্বিতীয় পর্যায়ে অভ্যন্তরীণ স্প্রে অগ্রভাগ বাতাস ধৌত করে; ঐচ্ছিকভাবে তৃতীয় পর্যায়ের শুকনো ফিল্টার পরিবেশগত সম্মতি নিশ্চিত করে।
জারা প্রতিরোধ:জল পর্দা প্লেট এবং ট্যাঙ্ক উচ্চ-গ্রেডের 304 স্টেইনলেস স্টিল থেকে তৈরি করা হয়েছে যা মরিচা প্রতিরোধ করে এবং একটি মসৃণ জল ফিল্ম নিশ্চিত করে।
সহজ রক্ষণাবেক্ষণ:জল ট্যাঙ্ক পরিষ্কার করা এবং পেইন্ট কাদা অপসারণের জন্য একটি কব্জা-অ্যাক্সেস পিছনের দরজা দিয়ে ডিজাইন করা হয়েছে।
বিস্ফোরণ প্রমাণ:অস্থির দ্রাবকগুলির সাথে নিরাপত্তার জন্য ফ্যান মোটর এবং আলো EX-রেট করা হয়েছে।
প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য:
ফ্যানের প্রকার:উচ্চ-চাপ কেন্দ্রাতিগ ফ্যান (বেল্ট চালিত)।
জল পাম্প:উল্লম্ব পাইপলাইন পাম্প (বড় প্রবাহ, কম শব্দ)।
শব্দ স্তর: $< 80$ dB।
পর্দার আকার:করাত-দাঁত বা মসৃণ প্লেট ডিজাইন (নন-টার্বুলেন্ট প্রবাহের জন্য অপ্টিমাইজ করা হয়েছে)।
অ্যাপ্লিকেশন:
কাঠের কাজ (ফার্নিচার, ক্যাবিনেট, দরজা), বাদ্যযন্ত্র, প্লাস্টিক এবং হেলমেট পেইন্টিং।
| পরামিতি | একক স্টেশন (CT-WAT-2M) | ডাবল স্টেশন (CT-WAT-4M) | কাস্টম কনফিগারেশন |
| কাজের প্রস্থ | 2000 মিমি | 4000 মিমি | 10 মিটারের বেশি (অবিচ্ছিন্ন প্রাচীর) |
| সামগ্রিক মাত্রা | L2.2m XD1.8m X H2.5m | L4.2mXD2.0mXH2.5m | পরিবাহকের জন্য কাস্টম গভীরতা |
| পর্দার উপাদান | 304 স্টেইনলেস স্টিল | 304 স্টেইনলেস স্টিল | 316 গ্রেড (উচ্চ অ্যাসিড প্রতিরোধ ক্ষমতা) |
| জলের ট্যাঙ্ক | 2.0 মিমি ওয়েল্ডেড স্টিল (অ্যান্টি-রাস্ট) | 3.0 মিমি ওয়েল্ডেড স্টিল | 304 স্টেইনলেস স্টিল ট্যাঙ্ক |
| বায়ুপ্রবাহ ক্ষমতা | $8,000 - 12,000 M3/H | $20,000 - 25,000M3/H | দীর্ঘ নালী জন্য উচ্চ চাপ ফ্যান |
| ফ্যানের প্রকার | অক্ষীয় বা কেন্দ্রাতিগ (বেল্ট) | কেন্দ্রাতিগ (বেল্ট চালিত) | বিস্ফোরণ প্রমাণ মোটর (EX) |
| জল পাম্প | সাবমার্সিবল / উল্লম্ব পাইপলাইন | উল্লম্ব পাইপলাইন (বাহ্যিক) | দ্বৈত পাম্প রিডানডেন্সি |
| পরিস্রাবণ পর্যায় | জল পর্দা | জল পর্দা + অভ্যন্তরীণ স্প্রে | নিষ্কাশনের জন্য শুকনো ফিল্টার যোগ করা হয়েছে |
| আলো | LED টিউব (বাষ্প প্রমাণ) | LED টিউব (বাষ্প প্রমাণ) | বিস্ফোরণ প্রমাণ আলো |
| বিদ্যুৎ সরবরাহ | 380V / 3ফেজ | 380V / 3ফেজ | 220V / 415V / 480V |
FAQ