| MOQ: | 1pc |
| মূল্য: | 1000-100000 USD |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | With regular Film and Carton |
| ডেলিভারি সময়: | 30 DAYS After Deposit |
| পেমেন্ট পদ্ধতি: | T/T |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 20SET/MONTH |
| স্পেসিফিকেশন | মান | স্পেসিফিকেশন | মান |
| বাহ্যিক আকার | 6950 × 5150 × 3350 মিমি | রেটেড পাওয়ার | 19.5 কিলোওয়াট |
| বুথ প্রকার | বদ্ধ স্প্রে চেম্বার | অভ্যন্তর আকার | 6850 × 3850 × 2600 মিমি |
| ইনপুট ভোল্টেজ | 380V / 3 ফেজ / 50Hz | উত্স দেশ | চীন তৈরি |
| প্রস্তুতকারক ব্র্যান্ড | প্রিসিশন 4 টেক | মডেল নম্বর | প্রাক-ডিডিই 1 সিরিজ |
| সমর্থন এবং ওয়ারেন্টি | 12 মাসের প্রযুক্তিগত সহায়তা | পণ্যের শিরোনাম | অটো রিফিনিশিং স্প্রে বুথ |
| রঙ বিকল্প শেষ করুন | Al চ্ছিক (কাস্টম রঙ উপলব্ধ) | ওয়ারেন্টি সময়কাল | 1 বছরের সীমিত ওয়ারেন্টি |
| অ্যাপ্লিকেশন স্কোপ | গাড়ী বডি এবং উপাদান আবরণ | এসইও কীওয়ার্ডস | স্বয়ংচালিত স্প্রে বুথ |
| মূল সুবিধা | অনুকূলিত শক্তি এবং এয়ারফ্লো ডিজাইন | শংসাপত্রের মান | সিই অনুমোদিত |
বৈশিষ্ট্য
| MOQ: | 1pc |
| মূল্য: | 1000-100000 USD |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | With regular Film and Carton |
| ডেলিভারি সময়: | 30 DAYS After Deposit |
| পেমেন্ট পদ্ধতি: | T/T |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 20SET/MONTH |
| স্পেসিফিকেশন | মান | স্পেসিফিকেশন | মান |
| বাহ্যিক আকার | 6950 × 5150 × 3350 মিমি | রেটেড পাওয়ার | 19.5 কিলোওয়াট |
| বুথ প্রকার | বদ্ধ স্প্রে চেম্বার | অভ্যন্তর আকার | 6850 × 3850 × 2600 মিমি |
| ইনপুট ভোল্টেজ | 380V / 3 ফেজ / 50Hz | উত্স দেশ | চীন তৈরি |
| প্রস্তুতকারক ব্র্যান্ড | প্রিসিশন 4 টেক | মডেল নম্বর | প্রাক-ডিডিই 1 সিরিজ |
| সমর্থন এবং ওয়ারেন্টি | 12 মাসের প্রযুক্তিগত সহায়তা | পণ্যের শিরোনাম | অটো রিফিনিশিং স্প্রে বুথ |
| রঙ বিকল্প শেষ করুন | Al চ্ছিক (কাস্টম রঙ উপলব্ধ) | ওয়ারেন্টি সময়কাল | 1 বছরের সীমিত ওয়ারেন্টি |
| অ্যাপ্লিকেশন স্কোপ | গাড়ী বডি এবং উপাদান আবরণ | এসইও কীওয়ার্ডস | স্বয়ংচালিত স্প্রে বুথ |
| মূল সুবিধা | অনুকূলিত শক্তি এবং এয়ারফ্লো ডিজাইন | শংসাপত্রের মান | সিই অনুমোদিত |
বৈশিষ্ট্য